M3M Hurun Hindistan’ın son zengin listesine göre, Mikesh Abani ve ailesi, Hindistan’ın en zengin unvanını talep etmek için Gautam Adani’yi aştı. Ambani, 1,5 milyar milyar Tk kaderi ile listenin zirvesidir ve ADI ailesi 1.5 şanslı KRO ile ikinci oldu.
Ayrıca okuyun: Hurun Zengin Listesi 2021: Mukesh Ambani, Hindistan’ın en zengin tahtında Gautam Adhani’yi 1.5 milyar crore kaynağı talep etti.
Tarih yaratarak, Roshni yüzme Malhotra ve ailesi, üçüncü konumu 2,5 milyon milyardan temin ederek Hindistan’ın en zengin kadın konumunu birleştirdi. Rapor ayrıca, yeni gelenlerin ülkenin kaynak manzaralarının yapılandırılmasında artan etkisini de vurgulamaktadır.
Devamını oku: Bollywood ‘King’ Shah Rukh Khan, ilk milyonlarca milyonlarca kulübe ilk kez katıldı: Hurun Rich listede
100 en iyi Hurun listesinin tam listesini doğrulayın
Menzil | İsim | Organizasyon | Kaynaklar (milyarlar) |
1 | Mikesh Ambani ve ailesi | Sadık endüstri | 9,55,410 milyon rupi |
2 | Gautam Adani ve Aile | Biçim | 8,14.720 milyon rupi |
3 | Roshni Yüzme Malhotra ve Ailesi | HCL | 2.84.120 milyon rupi |
4 | Cyrus’un Poonola ve Ailesi | Hindistan Serum Enstitüsü | 2,46.460 milyon |
5 | Kumar Mangalm Birla ve Ailesi | Aditya | 2,32.850 milyon |
6 | Niraj Bajaj ve ailesi | Bajaj Otomobil | 2,32,680 milyon |
7 | Dilip Shanghvi | San farmasötik endüstrisi | 2,30,560 milyon |
8 | Azim premji ve aile | Wipro | 2,21.250 milyon rupi |
9 | Gopichand Hinduja ve ailesi | Hinduja | 1.85.310 milyon rupi |
10 | Radhakishan Damani ve ailesi | Avenue Supermarts | 1.82.980 milyon rupi |
11 | Ln Mittal ve Aile | Arsomet | 1.75.390 milyon rupi |
12 | J Chowdhury | Jedkler | 1.46.470 milyon |
13 | Sajjan Jindal ve Aile | JSW çelik | 1.43.330 milyon |
14 | Ortaya çıkan Kotak | Kotak Mahindra Bank | Rs.25.120 milyon rupi |
15 | Rajiv Singh ve Ailesi | DLF | 1,21.200 milyon rupi |
16 | Anil Agarwal ve Ailesi | İnanç kaynağı | 1.11.400 milyon |
17 | Robi Jaipuria ve Aile | RJ Corporation | 1.09.260 milyon rupi |
18 | Vikram kırmızı ve aile | Atakçı | 1.03.820 milyon rupi |
19 | Sunil Mittal ve Aile | Bharti Airtel | 99.3 milyar |
20 | Mars Dawn | Lodha | 93.750 milyon rupi |
21 | Murali DV ve ailesi | DV Laboratuvarları | 91.100 milyon rupi |
22 | Rohika Cyrus Mistry ve Ailesi | Shapurji Palonji | 88.650 milyon rupi |
23 | Shapur Palonji Metresi ve Ailesi | Shapurji Palonji | 88.650 milyon rupi |
24 | Neşe patates | Neşe patates | 88.430 milyon |
25 | Shri Prakash Lohia | Indorama | 87.700 milyon |
26 | Nusley Wadia ve Aile | Britannia Industries | 86.820 milyon rupi |
27 | Venu Srinivasan | TVS Motoru | 85.260 milyon |
28 | Pankaj Patel ve Ailesi | Zidas Lifessions | 84.510 milyon |
29 | Vijay Chauhan ve aile | Ürün | 74.600 milyon |
30 | Rahul Bhatia ve Aile | Girişler Arası Havacılık | 71.270 milyon |
31 | Gopikishan Damani ve ailesi | Avenue Supermarts | 70.670 milyon |
32 | Benu Gopal Bangur ve Aile | Shri Çimento | 70.090 milyon |
33 | Vivek Kumar Jain | Gujarat florokimyasal | 67.8 milyar rupi |
34 | Satyanarayan Nuwal | Hint Güneş Endüstrisi | 62.250 milyon rupi |
35 | Sudhir Mehta ve Aile | Torrent Pharmaceuticals | 62.200 milyon Taka |
36 | Samir Mehta ve Aile | Torrent Pharmaceuticals | 62.200 milyon Taka |
37 | Rajan Bharti Mittal ve Aile | Bharti Airtel | 62.060 milyon |
38 | Rakesh Bharti Mittal ve Ailesi | Bharti Airtel | 62.060 milyon |
39 | Sanjiv Goenka ve Aile | Sıkmak | 58.730 milyon rupi |
40 | Vivek Chand Shehgal ve Aile | Resepsiyon Madarson International | 57.060 milyon |
41 | İlkel Godrej ve Aile | Godrez müşterisi sürdürülebilir | 55.580 milyon |
42 | Abaikumar Firodia ve Aile | Güç | 55.270 milyon |
43 | Şehit Bilkhia ve Aile | Merrill | 55.130 milyon rupi |
44 | Sert Mariwala ve Aile | Mart | 53.990 milyon |
45 | Anand Mahindra ve Ailesi | Mahindra ve Mahindra | 51.930 milyon rupi |
46 | Inaswin Dani ve ailesi | Asya resim | 51.450 milyon rupi |
47 | Rekha Rakesh | Ustalar | 50.480 milyon |
48 | Jasree | Arista Ağı | 50.170 milyon |
49 | Raheja ve aile Chandru | Rahajah kimdir | 49.360 milyon |
50 | Godrez ve Aile | Godrez müşterisi sürdürülebilir | 49.000 milyon rupi |
51 | Radha | Çene | 46.580 milyon rupi |
52 | Vembu | Çene | 46.580 milyon rupi |
53 | Yusuf Ali’nin annesi | Lulu | 46.300 milyon |
54 | Karasanbhai Patel ve ailesi | Bina | 45.900 milyon |
55 | Manju de Gupta ve ailesi | Lupin | 45.270 milyon |
56 | Sajjan Kumar Patwari ve Aile | Işın | 44.760 milyon |
57 | Acharya | Patanjali | 43.640 milyon |
58 | Vikas Oberry | Oberoi Gerçek | 42.960 milyon |
59 | Rakesh çete ve aile | Girişler Arası Havacılık | 42.790 milyon |
60 | Pi Pichi Reddy | Bulut | 42.650 milyon rupi |
61 | Manohar Lal Agarwal ve Aile | Haldiram atıştırmalıkları | 42.260 milyon |
62 | PV Krishna Reddy | Bulut | 41.810 milyon |
63 | Bansal ve Aile Temel | M3 M Hindistan | 41.140 milyon |
64 | Nitin Kamath ve ailesi | Sarsmak | 40.020 milyon rupi |
65 | Falguni Nayar ve Ailesi | Sarsmak | 39.810 milyon rupi |
66 | B Partsardi Reddy ve Aile | Hetero laboratuvarı | 39.030 milyon rupi |
67 | Madhusudan agarwal ve aile | Haldiram atıştırmalıkları | 38.650 milyon rupi |
68 | Kailash Chandra Nuwal ve Aile | Hint Güneş Endüstrisi | 38.630 milyon rupi |
69 | Nirmal Kumar Minda ve Ailesi | Bir Minta | 38.3 milyar |
70 | Angh Jain ve Aile | Önleme teknolojisi | 38.040 milyon |
71 | Sanjay Dang ve Alpana Sanjay Dang | Yazarın altyapısı | 37.800 milyon |
72 | Shivakishan Mulchand Agawal ve Aile | Haldiram Foods International | 37.750 milyon rupi |
73 | Romash T Wadhawani | Senfoni | 37.200 milyon taka |
74 | Anil Rai Gupta ve Ailesi | Havals Hindistan | 37.150 milyon rupi |
75 | Güneşli | Taş eğitimi | 37.070 milyon |
76 | Jindal ve Aile | Jindal çelik ve mukavemet | 36.190 milyon |
77 | Bhushan dua ve ailesi | Süper Kaset Endüstrileri | 35.790 milyon |
78 | Arun Bharat Ram | SRF kimyasalları | 35.760 milyon |
79 | Sunil Vakani | Dixon Technologies | 35.570 milyon |
80 | Uma Devi Prasad ve Ailesi | Aristo Pharmaceuticals | 35.350 milyon rupi |
81 | Aşk Watsa | Fairfax finansal varlıkları | 35.270 milyon |
82 | Madhukar | Pdilite endüstrisi | 35.210 milyon |
83 | Aditya Khemka ve Aile | Aditya Infotech | 35.140 milyon |
84 | Smeet v crison ve aile | Godrez müşterisi sürdürülebilir | 35.100 milyon |
85 | Ranjan Pie | Manipal ve Tıp Eğitimi | 34.700 milyon |
86 | Jamside Godrej ve Aile | Godrez müşterisi sürdürülebilir | 34.220 milyon Taka |
87 | Rajan Raheja ve ailesi | Dış endüstri | 33.950 milyon taka |
88 | Rishad nawaroji ve ailesi | Godrez müşterisi sürdürülebilir | 33.700 milyon |
89 | Pratap Reddy ve Aile | Apollo Hospital Girişim | 33.160 milyon |
90 | TS Refahı ve Ailesi | Refah Kuyumcular Hindistan | 32.670 milyon |
91 | Çöl | Kenar çizgisi | 32.500 milyon Taka |
92 | Nr Narayan heykeli ve ailesi | İnfoz | 32.150 milyon rupi |
93 | Kral | Bahçe geliştiricisi | 31.510 milyon |
94 | GM Rao ve Aile | GMR | 31.340 milyon |
95 | Pritviraj Jindal ve Aile | JSW çelik | Rs. |
96 | S gopalakrishnan ve aile | İnfoz | 30.740 milyon |
97 | Ramesh Janeja ve ailesi | İnsanlık ilaçtır | 30.680 milyon |
98 | İlahi | AI.Tech | 30.680 milyon |
99 | Rafiq Abdul Malik ve Ailesi | Metro işareti | 30.440 milyon |
100 | Aurobind Kumar Padder ve Aile | Balakrishna Shilk | 30.190 milyon |
Post 100 En İyi Zengin Hint 2025: Hindistan’ın varlıklı mıknatısların ve ailelerinin tam listesini doğrulayın, ilk olarak Thevision24.com’da ortaya çıktı.